关闭x
客服(投诉)热线:400-020-6388|电话委托:020-22836208|出入金:020-22836209|夜盘:020-22836207
登录 加入收藏
上海期货交易所 当前位置 :首页公告上海期货交易所

2019年1月17日大连商品交易所期权合约增挂信息

浏览数:2221    发布时间:2019/1/16 16:36:47
大连商品交易所期权合约挂牌基准价表
品种 类型 合约代码 开始交易日 挂牌基准价
豆粕 期权 m1908-C-2350 20190117 267.5元/吨
豆粕 期权 m1908-P-2350 20190117 31元/吨
豆粕 期权 m1909-C-2350 20190117 274元/吨
豆粕 期权 m1909-P-2350 20190117 38.5元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2400 20190117 272元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2450 20190117 233.5元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2500 20190117 198元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2550 20190117 166元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2600 20190117 137.5元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2650 20190117 112元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2700 20190117 90.5元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2750 20190117 72元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2800 20190117 56.5元/吨
豆粕 期权 m2001-C-2850 20190117 43.5元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2400 20190117 27元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2450 20190117 38.5元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2500 20190117 52.5元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2550 20190117 70元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2600 20190117 91元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2650 20190117 115元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2700 20190117 143元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2750 20190117 174元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2800 20190117 208元/吨
豆粕 期权 m2001-P-2850 20190117 244.5元/吨

以上信息源于大连商品交易所网站:

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html