广州期货股份有限公司 | ||||
保证金专用账户 | ||||
地 区 | 开 户 银 行 | 账 号 | 币种 | |
广州 | 银期转账账户 | 工商银行广州南方支行 | 3602 0417 2942 0235 963 | 人民币 |
农业银行广州天河东路支行 | 4406 3301 0400 05973 | 人民币 | ||
建设银行广州珠江新城支行 | 4400 1420 3140 5300 3721 | 人民币 | ||
交通银行广州五羊支行 | 4411 6961 5018 0100 21468 | 人民币 | ||
中国银行广州明月支行 | 6509 5776 1132 | 人民币 | ||
兴业银行广州分行 | 3994 1011 3400 0001 67 | 人民币 | ||
浦发银行广州中大支行 | 8219 0153 8000 0002 7 | 人民币 | ||
民生银行广州分行 | 6270 0792 5 | 人民币 | ||
招商银行广州体育东路支行 | 1209 0849 4710 501 | 人民币 | ||
中国光大银行广州分行 | 3861 0188 0004 5817 4 | 人民币 | ||
中信银行管理总部 | 8110 9010 1180 1381 233 | 人民币 | ||
广发银行广州前进支行 | 9550 8802 3363 9200 192 | 人民币 | ||
平安银行广州分行营业部 | 1908 9000 0086 88 | 人民币 | ||
邮储银行广州市海珠支行 | 9440 0907 1003 6004 01 | 人民币 | ||
深圳 | 农业银行深圳华侨城支行 | 4100 2900 0400 58496 | 人民币 | |
工商银行深圳友谊支行 | 4000 0258 2920 0654 680 | 人民币 | ||
广州 | 建设银行广州西塔支行 | 4405 0158 0048 00001 324 | 人民币 | |
农业银行广州海珠支行 | 4405 3101 0400 23196 | 人民币 | ||
佛山 | 建设银行佛山桂城支行 | 4405 0166 7249 0000 1881 | 人民币 | |
北京 | 建设银行北京国贸支行 | 1105 0166 5900 0000 0451 | 人民币 | |
珠海 | 工商银行横琴粤澳深度合作区分行 | 2002 0275 2910 0407 589 | 人民币 | |
成都 | 农业银行成都武侯支行 | 2282 1101 0400 34582 | 人民币 | |
青岛 | 农业银行青岛崂山第二支行 | 3809 0401 0400 22981 | 人民币 | |
上海 | 金融期货交易所 | 工商银行上海市浦东期货大厦支行 | 1001 1732 2908 1019 603 | 人民币 |
浦发银行期交所支行 | 9711 0153 8010 1961 91 | 人民币 | ||
民生银行上海期交所支行 | 6040 0196 5 | 人民币 | ||
建设银行上海期货支行 | 3100 1559 1000 5911 0196 | 人民币 | ||
上海期货交易所 | 建设银行上海期货支行 | 3100 1559 1000 5901 0338 | 人民币 | |
工商银行上海期货大厦支行 | 1001 1732 1900 6533 814 | 人民币 | ||
交通银行上海期货大厦支行 | 3100 6605 6010 0200 33874 | 人民币 | ||
农业银行上海期货大厦支行 | 0342 7900 0499 03388 | 人民币 | ||
中国银行上海市期货大厦支行 | 4585 4070 3386 | 人民币 | ||
民生银行上海期交所支行 | 6110 0338 7 | 人民币 | ||
浦发银行期交所支行 | 9711 0153 8060 3381 70 | 人民币 | ||
兴业银行上海交易所支行 | 2164 8011 3481 0338 47 | 人民币 | ||
上海国际能源交易中心 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 4585 4188 3380 | 人民币 | |
招商银行上海分行世纪大道支行 | 9551 0801 9918 338 | 人民币 | ||
民生银行上海期交所支行 | 6030 8338 0 | 人民币 | ||
建设银行上海市分行期货支行 | 3105 0163 3900 0931 8338 | 人民币 | ||
中国银行上海市期货大厦支行 | 4585 4288 3389 | 美 元 | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 9553 2101 9918 338 | 美 元 | ||
大连 | 大连商品交易所 | 建设银行大连商品交易所支行 | 2120 1504 0000 5000 1348 | 人民币 |
工商银行大连商品交易所支行 | 3400 2035 2900 0022 533 | 人民币 | ||
民生银行大连商品交易所支行 | 6120 0822 5 | 人民币 | ||
浦发银行大连期货大厦支行 | 7520 0153 8070 2250 40 | 人民币 | ||
工商银行大连商品交易所支行 | 3400 2035 2914 0022 565 | 美 元 | ||
郑州 | 郑州商品交易所 | 工商银行郑州期货大厦支行 | 1702 0229 2902 4921 747 | 人民币 |
建设银行郑州期货城支行 | 4100 1521 0100 5000 7401 | 人民币 | ||
中国银行郑州商品交易所支行 | 2637 1044 3371 | 人民币 | ||
中国农业银行郑州未来支行 | 1600 1301 0400 08683 | 人民币 | ||
兴业银行郑州金水东路支行 | 4620 9011 3471 0225 04 | 人民币 | ||
交通银行郑州期货大厦支行 | 4110 6070 0018 1704 54196 | 人民币 | ||
浦发银行郑州期货大厦支行 | 7608 0153 8080 2250 40 | 人民币 | ||
广州 | 广州期货交易所 | 中信银行总行管理部 | 8110 9014 1281 5005 200 | 人民币 |
交通银行广州期货交易所支行 | 4411 6240 6018 8005 2013 5 | 人民币 | ||
兴业银行广州东城支行 | 3910 7011 3421 0052 38 | 人民币 | ||
工商银行广州明珠支行 | 3602 2018 2910 0520 102 | 人民币 | ||
农业银行广州华穗路支行 | 4406 5201 0400 52017 | 人民币 | ||
建设银行广州珠江新城支行 | 4405 0142 0314 0901 0052 | 人民币 | ||
民生银行广州期货交易所支行 | 1800 5201 6 | 人民币 | ||
中国银行广州期货交易所支行 | 7419 4410 0527 | 人民币 | ||
浦发银行广州期货交易所支行 | 8257 0153 8091 0052 50 | 人民币 | ||
2024年12月6日 |